代码 |  |
| | |
| | | | | | |
| Ackermans & Van Haaren | 买入 | 148.9000 | 149.5000 | 148.0000 | 149.5000 | +1.15 | 2,303,400 |
| Ageas | 买入 | 39.1800 | 39.6400 | 39.0700 | 39.5500 | +1.51 | 27,208,300 |
| Lyxor BEL 20 (DR) UCITS ETF - Dist | 买入 | 54.0400 | 54.8500 | 54.0400 | 54.8000 | +2.24 | 162,200 |
| Etablissementen Franz Colruyt | 买入 | 26.1200 | 26.2200 | 25.9300 | 26.1900 | +1.32 | 10,489,500 |
| Deceuninck | 买入 | 2.4900 | 2.5100 | 2.4800 | 2.5000 | +0.60 | 2,552,700 |
| Deme Group | 买入 | 115.5000 | 116.8400 | 114.6600 | 116.8400 | +2.20 | 1,222,400 |
| DIeteren Group | 买入 | 174.3000 | 176.0000 | 172.6000 | 175.9000 | +1.56 | 2,569,500 |
| Fagron | 买入 | 15.2500 | 15.5500 | 15.2000 | 15.4600 | +1.78 | 8,549,200 |
| Groupe Bruxelles Lambert | 买入 | 75.6400 | 76.0400 | 75.4000 | 76.0400 | +1.39 | 13,764,700 |
| Greenyard | 买入 | 6.4200 | 6.4800 | 6.4100 | 6.4500 | +0.47 | 327,100 |
| KBC Ancora | 买入 | 41.6600 | 42.3400 | 41.6600 | 42.2600 | +2.37 | 4,570,400 |
| Oxurion NV | 买入 | 0.0106 | 0.0108 | 0.0104 | 0.0108 | +1.89 | 345,096,000 |
| Solvac | 买入 | 109.0000 | 109.5000 | 109.0000 | 109.5000 | +1.39 | 10,800 |
 | 载入中…… |
     |