代码 |  |
| | |
| | | | | | |
| Accentis | 买入 | 0.0310 | 0.0312 | 0.0310 | 0.0312 | +0.65 | 8,007,500 |
| Bekaert (D) | 买入 | 39.2200 | 39.5600 | 38.8800 | 39.4200 | +1.28 | 5,613,100 |
| Biosenic | 买入 | 0.1230 | 0.1300 | 0.1120 | 0.1258 | +1.62 | 32,038,300 |
| Bpost | 买入 | 4.9400 | 5.0350 | 4.8960 | 5.0100 | +2.08 | 20,593,500 |
| Compagnie Du Bois Sauvage | 买入 | 324.0000 | 327.0000 | 324.0000 | 326.0000 | +0.93 | 13,300 |
| DIeteren Group | 买入 | 172.5000 | 175.0000 | 170.6000 | 173.1000 | +0.46 | 3,840,100 |
| Ekopak | 买入 | 17.5800 | 17.6000 | 17.5800 | 17.6000 | +0.23 | 46,200 |
| Fagron | 买入 | 13.8900 | 13.9500 | 13.7800 | 13.9300 | +0.43 | 4,617,400 |
| MDxHealth | 买入 | 0.6310 | 0.6480 | 0.6230 | 0.6460 | +1.89 | 1,841,300 |
| Qrf Comm | 买入 | 9.3600 | 9.4600 | 9.3600 | 9.4600 | +0.85 | 177,100 |
| Recticel | 买入 | 16.9200 | 17.3200 | 16.9000 | 17.2000 | +1.78 | 6,439,300 |
| Texaf | 买入 | 35.8000 | 36.0000 | 35.8000 | 36.0000 | 0.00 | 12,100 |
| Warehouses de Pauw | 买入 | 28.8200 | 29.4800 | 28.8000 | 29.4400 | +2.65 | 21,153,000 |
 | 载入中…… |
     |