| | |
| | | | | |
 | A. POPULÄR |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 0.9820 | 0.9834 | 0.9781 | 0.9794 | -0.12 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 79.9500 | 80.0600 | 79.4800 | 79.6200 | -0.48 |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / DOLLAR | VERKAUF | 0.7697 | 0.7710 | 0.7657 | 0.7679 | -0.30 |
|
| BITCOIN / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 35,797.9700 | 37,431.2600 | 34,748.8300 | 36,228.0700 | -0.06 |
|
| SCHWEIZER FRANKEN / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 116.5900 | 116.6000 | 116.2400 | 116.3800 | -0.15 |
|
| EURO / AUSTRALISCHER DOLLAR | KAUF | 1.5662 | 1.5750 | 1.5644 | 1.5716 | +0.24 |
|
| EURO / KANADISCHER DOLLAR | KAUF | 1.5391 | 1.5450 | 1.5368 | 1.5402 | +0.16 |
|
| EURO / SCHWEIZER FRANKEN | BAR BEIBEHALTEN | 1.0762 | 1.0770 | 1.0734 | 1.0754 | -0.04 |
|
| EURO / PFUND STERLING | SHORT BEIBEHALTEN | 0.8890 | 0.8925 | 0.8878 | 0.8886 | -0.01 |
|
| EURO / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 125.5100 | 125.5200 | 125.0500 | 125.2000 | -0.20 |
|
| EURO / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1.2083 | 1.2089 | 1.2052 | 1.2076 | -0.02 |
|
| PFUND STERLING / SCHWEIZER FRANKEN | VERKAUF | 1.2098 | 1.2115 | 1.2048 | 1.2097 | -0.03 |
|
| PFUND STERLING / JAPANISCHER YEN | BAR BEIBEHALTEN | 140.9500 | 141.2200 | 140.3200 | 140.8500 | -0.19 |
|
| PFUND STERLING / DOLLAR | VERKAUF | 1.3592 | 1.3598 | 1.3518 | 1.3584 | -0.01 |
|
| DOLLAR / KANADISCHER DOLLAR | KAUF | 1.2732 | 1.2799 | 1.2722 | 1.2754 | +0.17 |
|
| DOLLAR / SCHWEIZER FRANKEN | LONG BEIBEHALTEN | 0.8905 | 0.8925 | 0.8894 | 0.8906 | -0.01 |
|
| DOLLAR / JAPANISCHER YEN | VERKAUF | 103.7500 | 103.9300 | 103.6200 | 103.6900 | -0.17 |
|
| SILBER / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 24.7590 | 25.3300 | 24.1700 | 25.3300 | +2.40 |
|
| GOLD / DOLLAR | BAR BEIBEHALTEN | 1,828.4399 | 1,840.5000 | 1,809.9000 | 1,836.8900 | +0.56 |
 | B. LOKAL |
|
| AUSTRALISCHER DOLLAR / EURO | VERKAUF | 0.6381 | 0.6382 | 0.6346 | 0.6357 | -0.28 |
|
| KANADISCHER DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.6493 | 0.6503 | 0.6470 | 0.6489 | -0.14 |
|
| RENMINBI YUAN / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.1276 | 0.1279 | 0.1274 | 0.1275 | -0.16 |
|
| PFUND STERLING / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 1.1240 | 1.1258 | 1.1200 | 1.1246 | +0.01 |
|
| JAPANISCHER YEN / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.7963 | 0.7994 | 0.7962 | 0.7983 | +0.21 |
|
| WON / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.7485 | 0.7508 | 0.7468 | 0.7486 | -0.03 |
|
| SCHWEDISCHE KRONE / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 0.0986 | 0.0988 | 0.0979 | 0.0984 | -0.20 |
|
| DOLLAR / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 0.8273 | 0.8295 | 0.8269 | 0.8278 | +0.01 |
|
| SILBER / EURO | LONG BEIBEHALTEN | 20.4644 | 20.9755 | 20.0265 | 20.9685 | +2.42 |
|
| GOLD / EURO | BAR BEIBEHALTEN | 1,511.2000 | 1,523.7200 | 1,499.6300 | 1,520.6000 | +0.58 |