| |
Data Penutupan Pengujung Hari | |
|
| | | | | |
 | A. POPULER |
|
| DOLAR AUSTRALIA / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 0.8948 | 0.8981 | 0.8927 | 0.8957 | +0.09 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / YEN JEPANG | TAHAN UANG TUNAI | 93.5900 | 94.1900 | 93.3200 | 94.0000 | +0.44 |
|
| DOLAR AUSTRALIA / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 0.6929 | 0.6970 | 0.6897 | 0.6918 | -0.20 |
|
| BITCOIN / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TETAP BELI | 23,384.0600 | 23,589.5700 | 23,245.1100 | 23,397.2300 | +0.10 |
|
| SWISS FRANC / YEN JEPANG | TETAP BELI | 141.8000 | 142.1700 | 141.4000 | 142.0000 | +0.14 |
|
| EURO / DOLAR AUSTRALIA | TETAP BELI | 1.4678 | 1.4713 | 1.4562 | 1.4578 | -0.70 |
|
| EURO / CANADIAN DOLLAR | TAHAN UANG TUNAI | 1.3140 | 1.3164 | 1.3044 | 1.3061 | -0.61 |
|
| EURO / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9686 | 0.9700 | 0.9640 | 0.9652 | -0.36 |
|
| EURO / POUND STERLING | BELI | 0.8447 | 0.8465 | 0.8420 | 0.8453 | +0.06 |
|
| EURO / YEN JEPANG | TETAP BELI | 137.4100 | 137.6500 | 136.5100 | 137.0800 | -0.26 |
|
| EURO / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.0178 | 1.0192 | 1.0078 | 1.0088 | -0.90 |
|
| POUND STERLING / SWISS FRANC | TETAP JUAL KOSONG | 1.1463 | 1.1508 | 1.1402 | 1.1415 | -0.43 |
|
| POUND STERLING / YEN JEPANG | TETAP BELI | 162.6300 | 163.2300 | 161.6300 | 162.1000 | -0.34 |
|
| POUND STERLING / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1.2046 | 1.2079 | 1.1920 | 1.1930 | -0.97 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / CANADIAN DOLLAR | TETAP BELI | 1.2908 | 1.2966 | 1.2878 | 1.2947 | +0.29 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / SWISS FRANC | TETAP BELI | 0.9515 | 0.9573 | 0.9495 | 0.9568 | +0.55 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / YEN JEPANG | TETAP BELI | 135.0100 | 135.9000 | 134.6300 | 135.8800 | +0.64 |
|
| PERAK / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 19.8000 | 19.9400 | 19.4600 | 19.5200 | -1.31 |
|
| EMAS / DOLAR AMERIKA SERIKAT | TAHAN UANG TUNAI | 1,761.3700 | 1,772.2900 | 1,755.1365 | 1,758.1198 | -0.14 |
 | B. LOKAL |
|
| DOLAR AUSTRALIA / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.6808 | 0.6860 | 0.6792 | 0.6855 | +0.71 |
|
| CANADIAN DOLLAR / EURO | TETAP BELI | 0.7604 | 0.7663 | 0.7592 | 0.7651 | +0.63 |
|
| CHINA YUAN / EURO | TETAP BELI | 0.1448 | 0.1462 | 0.1445 | 0.1460 | +0.83 |
|
| POUND STERLING / EURO | TETAP BELI | 1.1830 | 1.1870 | 1.1805 | 1.1821 | -0.08 |
|
| YEN JEPANG / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.7273 | 0.7322 | 0.7261 | 0.7291 | +0.26 |
|
| WON KOREA / EURO | TETAP BELI | 0.7464 | 0.7477 | 0.7411 | 0.7464 | 0.00 |
|
| KRONA SWEDIA / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 0.0945 | 0.0947 | 0.0941 | 0.0944 | -0.32 |
|
| DOLAR AMERIKA SERIKAT / EURO | TETAP BELI | 0.9821 | 0.9920 | 0.9809 | 0.9909 | +0.91 |
|
| PERAK / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 19.4216 | 19.6194 | 19.2686 | 19.3402 | -0.43 |
|
| EMAS / EURO | TAHAN UANG TUNAI | 1,731.6500 | 1,745.9200 | 1,728.8700 | 1,742.1600 | +0.68 |