| |
Dati di Chiusura di Fine Giornata | |
|
| | | | | |
 | A. POPOLARE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 0.9825 | 0.9848 | 0.9791 | 0.9805 | -0.25 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 80.2200 | 80.4200 | 79.5800 | 79.7400 | -0.65 |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 0.7742 | 0.7763 | 0.7642 | 0.7662 | -1.05 |
|
| BITCOIN / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 32,005.7400 | 32,998.9900 | 29,150.0100 | 31,011.8000 | -3.11 |
|
| FRANCO SVIZZERO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 116.8000 | 117.2300 | 116.6900 | 117.0700 | +0.22 |
|
| EURO / DOLLARO AUSTRALIANO | POSIZIONE LUNGA | 1.5698 | 1.5824 | 1.5666 | 1.5799 | +0.68 |
|
| EURO / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.5433 | 1.5519 | 1.5411 | 1.5498 | +0.45 |
|
| EURO / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 1.0781 | 1.0788 | 1.0744 | 1.0762 | -0.16 |
|
| EURO / STERLINA INGLESE | POSIZIONE CORTA | 0.8849 | 0.8857 | 0.8809 | 0.8846 | -0.06 |
|
| EURO / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 125.9800 | 126.1900 | 125.5600 | 126.0500 | +0.06 |
|
| EURO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.2158 | 1.2169 | 1.2056 | 1.2108 | -0.43 |
|
| STERLINA INGLESE / FRANCO SVIZZERO | POSIZIONE LUNGA | 1.2179 | 1.2204 | 1.2150 | 1.2163 | -0.11 |
|
| STERLINA INGLESE / YEN GIAPPONESE | POSIZIONE LUNGA | 142.3200 | 142.8600 | 142.1500 | 142.4600 | +0.12 |
|
| STERLINA INGLESE / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE LUNGA | 1.3734 | 1.3758 | 1.3657 | 1.3686 | -0.34 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / DOLLARO CANADESE | POSIZIONE LUNGA | 1.2690 | 1.2822 | 1.2681 | 1.2798 | +0.86 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / FRANCO SVIZZERO | RIMANI IN CONTANTI | 0.8867 | 0.8916 | 0.8857 | 0.8887 | +0.24 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / YEN GIAPPONESE | RIMANI IN CONTANTI | 103.6100 | 104.1900 | 103.5600 | 104.0900 | +0.47 |
|
| ARGENTO / DOLLARO STATUNITENSE | POSIZIONE CORTA | 25.4500 | 25.4800 | 24.6800 | 25.1521 | -1.17 |
|
| ORO / DOLLARO STATUNITENSE | RIMANI IN CONTANTI | 1,850.2600 | 1,852.8600 | 1,830.8000 | 1,841.0496 | -0.53 |
 | B. LOCALE |
|
| DOLLARO AUSTRALIANO / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 0.6367 | 0.6379 | 0.6316 | 0.6324 | -0.71 |
|
| DOLLARO CANADESE / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 0.6477 | 0.6486 | 0.6441 | 0.6449 | -0.42 |
|
| YUAN CINESE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 0.1272 | 0.1279 | 0.1270 | 0.1273 | +0.08 |
|
| STERLINA INGLESE / EURO | POSIZIONE LUNGA | 1.1296 | 1.1348 | 1.1285 | 1.1298 | +0.05 |
|
| YEN GIAPPONESE / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 0.7935 | 0.7962 | 0.7920 | 0.7929 | -0.08 |
|
| WON SUDCOREANO / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 0.7455 | 0.7481 | 0.7427 | 0.7448 | -0.09 |
|
| CORONA SVEDESE / EURO | VENDITA CORTA | 0.0991 | 0.0992 | 0.0985 | 0.0988 | -0.20 |
|
| DOLLARO STATUNITENSE / EURO | RIMANI IN CONTANTI | 0.8223 | 0.8293 | 0.8216 | 0.8256 | +0.41 |
|
| ARGENTO / EURO | POSIZIONE LUNGA | 20.9193 | 20.9757 | 20.4576 | 20.8354 | -0.39 |
|
| ORO / EURO | POSIZIONE CORTA | 1,521.5900 | 1,530.0400 | 1,515.2900 | 1,521.8700 | +0.03 |